![]() |
|||||||||
| km | Start | Start | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Neustadt (Donau) | |||
| 2:00 | 8,00 | |||
| 8,0 | Eining | |||
| 2:15 | 9,00 | |||
| 17 | Weltenburg | |||
| 1:45 | 6,4 | |||
| 23,4 | Kelheim | |||
| 1:45 | 6,2 | |||
| 30 | Frauenhäusl | |||
| 3:10 | 12 | |||
| 42 | Poikam | |||
| 1:10 | 4,2 | |||
| 46,2 | Bad Abbach | |||
| 2:00 | 7,2 | |||
| 53,4 | Matting | |||
| 1:00 | 3,3 | |||
| 56,7 | Unterirading (Walba) | |||
| 2:30 | 10,0 | |||
| 66,7 | Regensburg |
Anmeldung unter: 24h@wanderbar.bayern

Imagefilm auf YouTube (Wanderung 2020)
| Frühere 24-Stundenwanderungen: | ||
| 28./29. Juni 2025 | Batzhausen - Regensburg | Bilderstrecke |
| 2./3. Juli 2022 | Neumarkt - Kastl | |
| 19./20. Juni 2021 | Velden - Luhe | |
| 20./21. Juni 2020 | Goldene Straße Weiden - Hirschau - Hartmannshof | Bilderstrecke |
| 22./23. Juni 2019 | Sulzbach-Rosenberg - München - Amberg | Bilderstrecke |
| 23./24. Juni 2018 | Ringwanderweg Amberg | |
| 24./25. Juni 2017 | Vilsquelle-Amberg | |